Advalidation Help Help Centre home page Help
Advalidation website
Help login
  1. Advalidation Help
  2. Quality Assurance
  3. Video QA

Video QA

  • Video QA | Glossary
  • Video QA | Ad verification
  • Video QA | Audio average volume
  • Video QA | Audio channels
  • Video QA | Audio codec
  • Video QA | Audio sample rate
  • Video QA | Audio true peak volume
  • Video QA | Bitrate
  • Video QA | Chroma subsampling
  • Video QA | Connection screening
  • Video QA | Container format
  • Video QA | Dimensions
  • Video QA | Duration
  • Video QA | File size
  • Video QA | Frame rate
  • Video QA | Letterboxing
  • Video QA | Non-HTTPS connections
  • Video QA | Required media file
  • Video QA | Scan type
  • Video QA | Telecine/pulldown artefact check
  • Video QA | Timecode
  • Video QA | VAST API framework
  • Video QA | VAST creative count
  • Video QA | VAST version
  • Video QA | VAST XML syntax
  • Video QA | Video codec
Advalidation Help